Мостовский районный исполнительный комитет
Коммунальное производственное унитарное предприятие
МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Неликвиды - неиспользуемые в производстве материалы
№ п.п | Наименование | ед.изм. | кол-во | цена без НДС, бел.руб. |
1 | адаптер 0-0100130-1 | шт | 53 | 1,25 |
2 | адаптер 0-1418882-1(крышка) | шт | 1 | 3,11 |
3 | адаптер 0-1670364-1 (кожух) | шт | 20 | 0,66 |
4 | адаптер 1 928 403 428(замок) | шт | 33 | 0,09 |
5 | адаптер КДЯЛ.457378.002 (угловой АС-7,5) | шт | 13 | 0,39 |
6 | болт 8х25 | шт | 4 | 0,06 |
7 | вилка 2РМТ14КПЭ4Ш1В1(2РМ14КПЭ4Ш1В1В) | шт | 28 | 13,30 |
8 | вилка СЦБ-35Вк(красная) | шт | 5 | 1,88 |
9 | вилка-розетка | шт | 1281 | 0,38 |
10 | винт 5х10 | шт | 473 | 0,01 |
11 | винт М3*12 потай | шт | 672 | 0,01 |
12 | вставка 12160437-В | шт | 98 | 0,23 |
13 | втулка 200-3802045 | шт | 10 | 0,39 |
14 | втулка 923-3723024 | шт | 55 | 0,91 |
15 | выключатель ВК12-1 | шт | 33 | 0,29 |
16 | гайка 0-0965099-1(0005460422) | шт | 2 | 1,07 |
17 | гайка 9800689 | шт | 26 | 0,13 |
18 | гайка М5х0,8 | шт | 1279 | 0,01 |
19 | гайка Ф58.939.019 | шт | 4 | 0,17 |
20 | гильза 34072-0 | шт | 18 | 0,02 |
21 | гнездо 0-1544227-1(контакт)(0-1544107-1) | шт | 84 | 0,13 |
22 | гнездо 1 928 498 057(контакт) | шт | 634 | 0,13 |
23 | гнездо 1-0929152-1(1-0967590-1) | шт | 5 | 6,37 |
24 | гнездо 1241977-2(1-968853-1)(1-968874-1) | шт | 76 | 0,14 |
26 | гнездо 8889 | шт | 3000 | 0,01 |
27 | диск 7810394 (пластина прижимная) | шт | 13 | 1,21 |
28 | заглушка (16315.627.646)(7814130) | шт | 3214 | 0,12 |
29 | заглушка 0-1394871-1 | шт | 1800 | 0,01 |
30 | заглушка 0-1394872-1 | шт | 10 | 0,04 |
31 | заглушка 0-1452424-1 | шт | 250 | 0,38 |
32 | заглушка 7806050 (разьемРЭ-5) | шт | 478 | 0,46 |
34 | изолента ХБ 2ПОЛ | кг | 4,0985 | 5,08 |
35 | кабель тел. 2-х ж. | м | 1281,722 | 0,15 |
36 | кабель тел. 4-х ж. | м | 93,7021 | 0,04 |
37 | кабель-уд.СОМ-порта(9М-9F)1,8m | шт | 9 | 3,62 |
38 | колодка 0-0929504-3 | шт | 228 | 0,42 |
40 | колодка 0-0929505-3 | шт | 23 | 0,56 |
41 | колодка 0-0929505-4 | шт | 4 | 0,75 |
42 | колодка 1 928 404 195(корпус) | шт | 6 | 13,50 |
43 | колодка 1-0480672-0 | шт | 220 | 0,97 |
44 | колодка 1-0480673-0 | шт | 164 | 1,02 |
45 | колодка 1928 404 226(штекер) | шт | 129 | 0,45 |
46 | колодка 2-0967402-1 | шт | 17 | 2,48 |
48 | колодка 3-0967402-1 | шт | 17 | 2,48 |
49 | колодка 3-1534904-4(разъем) | шт | 46 | 3,53 |
50 | колодка 4-0967402-1(цвет.) | шт | 17 | 2,48 |
51 | колодка 830- 014 | шт | 24 | 0,11 |
52 | колодка 830- 015 | шт | 18 | 0,11 |
53 | колодка 830- 016 | шт | 361 | 0,04 |
54 | колодка 830- 017 | шт | 337 | 0,04 |
55 | колодка 962191-1 | шт | 8 | 0,32 |
56 | колодка К-210 ШБФИ 732341.210 | шт | 2 | 0,85 |
59 | колодка Р-1(КДЯЛ 457373.020) | шт | 18 | 0,10 |
60 | колодка СЦ 5.601.202 | шт | 503 | 0,34 |
61 | колодка ШБФИ 732341.262 | шт | 300 | 0,08 |
62 | кольцо 8112495 | шт | 22 | 0,26 |
63 | кольцо 8117101 | шт | 200 | 0,14 |
64 | коннектор 6р 6с | шт | 123 | 0,04 |
65 | коннектор 6р4с | шт | 463 | 0,05 |
66 | контакт 0-0180351-2 | шт | 346 | 0,01 |
67 | контакт 0-0345160-1(СЦНК757474.058) | шт | 9581 | 0,04 |
70 | контакт 0-0964326-1 | шт | 2300 | 0,03 |
71 | контакт 0-1670144-1 | шт | 350 | 0,06 |
72 | контакт 12124580-L | шт | 1335 | 0,39 |
73 | контакт 12129484-L | шт | 197 | 0,20 |
74 | контакт 4316.02 | шт | 7414 | 0,01 |
75 | контакт 9530160 | шт | 118 | 0,57 |
76 | контакт 9530162 | шт | 34 | 0,76 |
77 | контакт 9530177 | шт | 15 | 0,68 |
78 | контакт 9530185 | шт | 16 | 0,68 |
79 | корпус 0-0100283-1 | шт | 8 | 3,81 |
80 | корпус 0-0180908-0 | шт | 2 | 47,04 |
81 | корпус 0-0827551-3 | шт | 16 | 0,34 |
83 | корпус 0-1473244-1 | шт | 32 | 1,83 |
84 | корпус 0-1473252-1 | шт | 131 | 5,41 |
85 | корпус 1 928 403 874 (2конт.) | шт | 1 | 5,33 |
86 | корпус 1 928 404 199 (36конт.) | шт | 3 | 2,17 |
87 | корпус 18137.000.000 | шт | 67 | 0,21 |
88 | корпус 7805039(колодка гн.) | шт | 20 | 1,44 |
89 | корпус 7805252(разьем РЭ5-1) | шт | 433 | 0,32 |
90 | корпус 7806043 | шт | 30 | 0,63 |
91 | корпус 7806248(колодка) (РЭ5ш-1) | шт | 200 | 0,43 |
92 | корпус 9800330 | шт | 95 | 0,52 |
93 | крышка 0-1473247-1 | шт | 42 | 0,53 |
94 | крышка 0-1473255-1 | шт | 33 | 0,43 |
96 | ЛГШВ 710376.004-01 | шт | 10 | 1,47 |
97 | ЛГШВ 710376.007 | шт | 10 | 1,95 |
98 | ЛГШВ 710636.006 | шт | 10 | 0,99 |
99 | ЛГШВ 713477.005-01 | шт | 10 | 1,86 |
100 | наконечник 16 25/16 | шт | 100 | 0,26 |
101 | наконечник 16 50/16 320744-0 | шт | 96 | 1,01 |
103 | наконечник 5 8416 | шт | 1000 | 0,01 |
104 | наконечник 6 8417 | шт | 1428 | 0,02 |
105 | наконечник 8 8408 | шт | 2676 | 0,01 |
106 | наконечник 8 8418 | шт | 171 | 0,03 |
107 | наконечник 8411 | шт | 1454 | 0,01 |
108 | наконечник 8455 | шт | 2875 | 0,02 |
109 | наконечник 8542 | шт | 1558 | 0,02 |
110 | переключатель АNCLR-22-3 на 3фикс.пол.красный | шт | 17 | 0,93 |
112 | предохранитель АТV-N30 | шт | 150 | 0,05 |
113 | предохранитель АТY-N40 | шт | 318 | 0,08 |
114 | провод ШВВП-2х0,75(шнур) | м | 252 | 0,16 |
115 | разветвитель Y 10-10-10 (9805524) | шт | 104 | 0,19 |
116 | разветвитель Y 10-8,5-8,5 (9817107) | шт | 247 | 0,41 |
117 | разветвитель Y 13-10-8,5 (9817131) | шт | 91 | 0,45 |
118 | разветвитель Y 13-13-10 (9805583) | шт | 300 | 0,30 |
119 | разветвитель Y 13-13-8,5 (9817336) | шт | 134 | 0,46 |
120 | разветвитель Y 17-10-10(9805559) | шт | 111 | 0,52 |
121 | разветвитель Y 17-10-8,5 (9817158) | шт | 78 | 0,41 |
122 | разветвитель Y 17-13-10 (9805567) | шт | 95 | 0,61 |
123 | разветвитель Y 17-13-13 (9805540) | шт | 339 | 0,44 |
124 | разветвитель Y 17-13-17 (9817201) | шт | 442 | 0,16 |
125 | разветвитель Y 17-17-10 (9806059) | шт | 99 | 0,47 |
126 | разветвитель Y 17-17-13 (9817190) | шт | 145 | 0,40 |
127 | разветвитель Y 17-17-8,5 (9817174) | шт | 84 | 0,45 |
128 | разветвитель Y 22-17-13 (9805532) | шт | 13 | 0,75 |
129 | разветвитель Y 22-17-17 (9817344) | шт | 92 | 0,34 |
130 | разветвитель Y 22-22-13 (9806016) | шт | 93 | 0,40 |
131 | разветвитель Y 22-22-22 (9817302), | шт | 10 | 1,14 |
133 | разветвитель Y 7,5-4,5-7,5 (9817083) | шт | 6 | 0,13 |
135 | разветвитель Y 9817303 (10-10-10) | шт | 155 | 0,19 |
136 | разветвитель Y17-13-10 (9805567) | шт | 1 | 0,45 |
137 | разъем 0-0172167-1 | шт | 204 | 0,53 |
138 | разъем 0-0182645-1 | шт | 2 | 3,71 |
139 | разъем 12110250 | шт | 51 | 0,78 |
140 | разъем DT16-6SB-KP01 Code B | шт | 6 | 15,60 |
141 | разъем №35563-1615 | шт | 25 | 2,12 |
142 | разъем WJ -0201-0205-11D-OON | шт | 100 | 1,74 |
145 | сальник 36 1Р54 | шт | 40 | 0,28 |
146 | соединитель 17-17 (9810170) | шт | 40 | 0,34 |
149 | уплотнитель 0-1544104-1 | шт | 76 | 0,30 |
150 | уплотнитель 7814128(14414.627.626) | шт | 3367 | 0,10 |
151 | ухо крепежное 0-0953653-1 | шт | 9 | 0,62 |
152 | фиксатор 0-0368382-1 | шт | 59 | 0,25 |
153 | фиксатор 0-0368388-1 | шт | 63 | 0,24 |
154 | фиксатор 0-1452408-2 | шт | 10 | 0,86 |
155 | фиксатор 0-1452409-2 | шт | 10 | 0,88 |
156 | фиксатор 1 928 404 555 | шт | 512 | 0,18 |
158 | штекер 0-0967621-4 | шт | 12 | 0,36 |
Неликвиды жгутов |
||||
№ п.п | Наименование | ед.изм. | кол-во | цена без НДС, бел.руб. |
1 | 103-3724037 Жгут | шт | 21 | 5,35 |
2 | 103-3724074-10 Жгут | шт | 10 | 8,93 |
3 | 107-3724006 Жгут | шт | 1 | 22,80 |
4 | 107-3724007 Жгут | шт | 12 | 64,16 |
5 | 107-3724034-10 Жгут | шт | 5 | 7,36 |
6 | 215069-3724039 Жгут датчика износа тормозных накладок | шт | 5 | 5,47 |
7 | 215169-3724027-50 Жгут главный второй секции | шт | 5 | 90,89 |
8 | 215169-3724062 Жгут системы SCR | шт | 7 | 65,04 |
9 | 231062-3724001-10 Жгут питания БК 2 | шт | 5 | 44,73 |
10 | 251050-3724011 Жгут по двигателю | шт | 2 | 12,20 |
11 | 256070-3724060 Жгут | шт | 30 | 16,46 |
12 | 256-3724200 Жгут | шт | 23 | 43,90 |
13 | 533632-3724153 Жгут | шт | 8 | 4,32 |
14 | 533702-3724024-070 Жгут | шт | 10 | 1,07 |
15 | 5440А9-3724376-010 Жгут по кабине ЭСУ двигателя | шт | 45 | 9,95 |
16 | 555035-3724004 Жгут | шт | 11 | 15,09 |
17 | 555035-3724327 Жгут | шт | 3 | 19,21 |
18 | 630305-3724028-026 Жгут | шт | 5 | 5,60 |
19 | 630333-3724028-075 Жгут | шт | 1 | 17,17 |
20 | 63035-3724028-010 Жгут | шт | 3 | 5,69 |
21 | 64228-3724362 жгут управления по лонжерону | шт | 1 | 0,99 |
22 | АДП-6 23.01.000 (6 м) Жгут | шт | 1 | 50,42 |
23 | АКСМ 32100D-610023.000-20 (Душанбе 2019) жгут Ж23 | шт | 8 | 127,90 |
24 | АКСМ 32100D-610024.000-20-01 (Душанбе 2019-2) Ж24-1 | шт | 1 | 71,10 |
25 | АКСМ 32100D-610029.000-20-01 (Душанбе 2019-2) Ж29-1 | шт | 1 | 63,30 |
26 | АКСМ 32100D-610130.000-20-01 (Душанбе 2019-2) Ж130-1 | шт | 1 | 33,00 |
27 | АКСМ 32100D-610201.000-20-01 (Душанбе 2019-2) Ж201-1 | шт | 1 | 32,30 |
28 | АПШ 10.01.000 Жгут (с вилкой.розеткой и фонарями) | шт | 2 | 70,91 |
29 | КДЯЛ 453759.002 (ОМУ-2) | шт | 48 | 28,95 |
30 | ПТС-4,5 Жгут (ППРФ-1,8) | шт | 3 | 59,37 |
31 | ПТС-6( 6м)) Жгут | шт | 3 | 58,38 |
2015 © Коммунальное производственное унитарное предприятие "Мостовская сельхозтехника"
новости района новости области афиша рубрика "было-стало"
Анонсы_мероприятий Доска почета Общественные организации(обновляется) Электронные_обращения